Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2060
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Maria Margarete Baccin Brizolla; UNIJUI/FURB | - |
dc.creator | Caroline Sulzbach Pletsch; FURB - BLUMENAU | - |
dc.creator | Luiza Betânia Fasolin; FURB - BLUMENAU | - |
dc.creator | Alini da Silva; FURB- BLUMENAU | - |
dc.creator | Fabrícia Silva da Rosa; FURB - BLUMENAU | - |
dc.date | 2014-07-29 | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-12T18:43:44Z | - |
dc.date.available | 2014-11-12T18:43:44Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-12 | - |
dc.identifier | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/Ambiente/article/view/2096 | - |
dc.identifier.uri | http://rebacc.crcrj.org.br/handle/123456789/2060 | - |
dc.description | pEste estudo tem o intuito de responder a seguinte questão de pesquisa: Qual a influência dos indicadores econômico-financeiros na avaliação dos ativos biológicos a valor justo, em empresas listadas na BMamp;FBOVESPA após a adoção do CPC 29? Tem como objetivo identificar a influência dos indicadores econômico-financeiros na avaliação dos ativos biológicos a valor justo, em empresas listadas na BMamp;FBOVESPA após a adoção do CPC 29, no período de 2009 a 2012. Foi realizada uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa. Aplicou-se emcheck list/em com a finalidade de identificar por meio das notas explicativas quais foram às classes de ativos biológicos divulgados pela entidade da amostra. Utilizou-se daem /emAnálise em Painel, com efeitos fixos e dados balanceados, sendo usado o modelo da Regressão Linear Múltipla, por meio dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), com o uso do software SPSS® e LHStat para relacionar a variável dependente (índice de evidenciação) e as variáveis independentes (TAMANHO, ROE, ROA e PBBA). Constatou-se que as variáveis significativas no modelo foram Tamanho da empresa e ROA. Verificou-se que na medida que o Tamanho da empresa aumenta, melhora também o nível de evidenciação dos ativos biológicos. Já, quando o ROA aumenta, diminui a divulgação de ativos biológicos e vice-versa./ppstrongPalavras-chave: /strongAtivos biológicos, índice de evidenciação, indicadores de desempenho./p | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 | - |
dc.publisher | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 | - |
dc.publisher | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036 | - |
dc.relation | http://www.atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/Ambiente/article/download/2096/4652 | - |
dc.rights | <p class="MsoNormal">The copyright for papers published in this journal belong to the author, with rights of first publication for the journal. As the papers appears in this publicly accessed journal, the papers are for free use, receiving their credit, in educational and non-commercial uses. The journal will allow the use of the papers published for non-commercial purposes, including the right to send the paper to publicly accessed databases.</p> | - |
dc.rights | Los derechos de autor de los artículos publicados en esta revista son del autor, y los derechos de primera publicación son de la revista. Por aparecer en esta revista de acceso público los artículos son de uso gratuito, con atribuciones específicas, en aplicaciones educativas y no comerciales. La revista permitirá el uso de trabajos publicados con fines no comerciales, incluso el derecho a enviar el trabajo a bases de datos de acceso público. | - |
dc.rights | <p><span style="color: #111111; text-align: justify;">Declaro que os conteúdos apresentados nos artigos são de minha autoria e tenho total responsabilidade sobre os mesmos, os quais estou cedendo os direitos autorais ao</span><span style="color: #111111; text-align: justify;"> </span><strong style="color: #111111; text-align: justify;">Departamento de Ciências Contábeis da UFRN</strong><span style="color: #111111; text-align: justify;">, para fins de divulgação científica na</span><span style="color: #111111; text-align: justify;"> </span><strong style="color: #111111; text-align: justify;">Revista Ambiente Contábil</strong><span style="color: #111111; text-align: justify;">.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="color: #111111;">Os direitos autorais para artigos publicados nesta revista são do autor, com direitos de primeira publicação para a revista. Em virtude de aparecerem nesta revista de acesso público, os artigos são de uso gratuito, com atribuições próprias, em aplicações educacionais e não-comerciais. A revista permitirá o uso dos trabalhos publicados para fins não-comerciais, incluindo direito de enviar o trabalho para bases de dados de acesso público. Os artigos publicados são de total e exclusiva responsabilidade dos autores.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="color: #111111;">- O(s) autor(es) autoriza(m) a publicação do artigo na revista;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="color: #111111;">- O(s) autor(es) garante(m) que a contribuição é original e inédita e que não está em processo de avaliação em outra(s) revista(s);</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="color: #111111;">- A revista não se responsabiliza pelas opiniões, ideias e conceitos emitidos nos textos, por serem de inteira responsabilidade de seu(s) autor(es);</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="color: #111111;">- É reservado aos editores o direito de proceder ajustes textuais e de adequação do artigo às normas da publicação;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="color: #111111;">- O(s) autor(es) d</span>eclaram que o artigo não possui conflitos de interesse.</p> | - |
dc.source | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036; Vol. 6, No 2 (2014): Jul./Dez.; 152-169 | - |
dc.source | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036; Vol. 6, No 2 (2014): Jul./Dez.; 152-169 | - |
dc.source | REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - ISSN 2176-9036; Vol. 6, No 2 (2014): Jul./Dez.; 152-169 | - |
dc.title | DETERMINANTES DA AVALIAÇÃO DOS ATIVOS BIOLÓGICOS A VALOR JUSTO, EM EMPRESAS LISTADAS NA BMFBOVESPA | - |
Aparece nas coleções: | Artigos - Atena |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.